ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||||
|
|||||
ES EN FR |
|||||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||||
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |||
Potencia / Power / Puissance | W | 950 | |||
Fresas anulares / Annular cutters / Fraises annulaires | ø mm. | 12 - 30 | |||
Broca / Twist drill / Perceuses | ø mm | 13 | |||
Avellanado / Countersinking / Fraisée | ø mm | hasta 35 | |||
Recorrido max. / Max. Travel / Course max. | mm. | 90 | |||
Imán / Magnet / aimant | mm | 160x80x37 | |||
Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 0-400 | |||
Capacidad retención magnética / Magnetic retention capacity / Capacité rétention magnétique | Nm. | 11.700 | |||
Peso / Weight / Poids | kg. | 8,5 | |||
Código EAN / EAN code | 8718858037681 |
|
LA SOCIÉTÉ
Pol. Ind. Font del Radium
CONTACTER +34 938 616 076 |
CATALOGUE
|
SERVICIES
Vista mobile ASPECTS JURIDIQUES |
|
|||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
© ABRATOOLS, S.A. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire tout ou partie des contenus de ce site sans l'autorisation expresse de ABRATOOLS, S.A. |
|||||||||||